专业代码 | 专业名称 | 学科门类 | 学制 | 科类 | 计划数 | 备注 |
050262 | 商务英语 | 文学 | 四年 | 文理 | 90 |
|
050201 | 英语 | 文学 | 四年 | 文理 | 150 | 其中师范类文科招生50人 |
理科 | 最高分 | 最低分 |
| 文科 | 最高分 | 最低分 |
商务英语 | 483 | 478 |
| 商务英语 | 558 | 552 |
英语 | 497 | 482 |
| 英语 | 560 | 555 |
|
|
|
| 英语(师范) | 562 | 557 |
发布者:外国语学院发布时间:2023-06-30浏览次数:144
专业代码 | 专业名称 | 学科门类 | 学制 | 科类 | 计划数 | 备注 |
050262 | 商务英语 | 文学 | 四年 | 文理 | 90 |
|
050201 | 英语 | 文学 | 四年 | 文理 | 150 | 其中师范类文科招生50人 |
理科 | 最高分 | 最低分 |
| 文科 | 最高分 | 最低分 |
商务英语 | 483 | 478 |
| 商务英语 | 558 | 552 |
英语 | 497 | 482 |
| 英语 | 560 | 555 |
|
|
|
| 英语(师范) | 562 | 557 |
