基地名称 | 建立时间 | 面向校内专业 | 校内专业代码 | 当年接纳学生总数(人次) |
铜陵天海流体控制有限公司 | 2014 | 商务英语 | 0512 | 8 |
浙江康乐游休闲用品有限公司 | 2016 | 商务英语 | 0512 | 30 |
铜陵泰富特种材料有限公司 | 2016 | 商务英语 | 0512 | 4 |
铜陵耐科挤出科技有限公司 | 2016 | 商务英语 | 0512 | 15 |
安徽圣奥化学科技有限公司 | 2016 | 英语 | 0511 | 6 |
安徽超彩鈦白科技有限公司 | 2016 | 英语 | 0511 | 10 |
铜陵市第一中学 | 2016 | 英语 | 0511 | 2 |
铜陵市第十中学 | 2016 | 英语 | 0511 | 2 |
铜陵市田家炳小学 | 2016 | 英语 | 0511 | 6 |
义乌市温投进出口有限公司 | 2019 | 英语 | 0511 | 6 |
安徽金陵国际货运代理有限公司 | 2019 | 商务英语 | 0512 | 10 |
衢州衢橙网络技术有限公司 | 2020 | 英语 | 0511 | 10 |
浙江康乐游休闲用品有限公司 | 2020 | 商务英语 | 0512 | 30 |
浙江华冠拉链有限公司 | 2020 | 英语 | 0511 | 10 |
一道新能源科技(衢州)有限公司 | 2020 | 英语 | 0511 | 10 |
铜陵爱阀科技有限公司 | 2021 | 商务英语 | 0512 | 100 |
铜陵精华高新科创有限责任公司 | 2021 | 商务英语 | 0513 | 100 |
铜陵市正阳四季学校 | 2021 | 英语 | 0511 | 4 |
安徽易普化工有限公司 | 2022 | 商务英语 | 0513 | 10 |
铜陵市义安区钟鸣中学 | 2023 | 英语 | 0511 | 110 |
