专业代码 | 专业名称 | 学科门类 | 学制 | 科类 | 计划数 | 备注 |
050262 | 商务英语 | 文学 | 四年 | 文理 | 90 |
|
050201 | 英语 | 文学 | 四年 | 文理 | 200 | 其中师范类文科招生100人 |
理科 | 最低分 | 最高分 | 文科 | 最低分 | 最高分 | |
商务英语 | 476 | 489 | 商务英语 | 515 | 519 | |
英语 | 484 | 493 | 英语 | 516 | 521 | |
英语(师范) | 518 | 528 |
发布者:外国语学院发布时间:2023-06-30浏览次数:291
专业代码 | 专业名称 | 学科门类 | 学制 | 科类 | 计划数 | 备注 |
050262 | 商务英语 | 文学 | 四年 | 文理 | 90 |
|
050201 | 英语 | 文学 | 四年 | 文理 | 200 | 其中师范类文科招生100人 |
理科 | 最低分 | 最高分 | 文科 | 最低分 | 最高分 | |
商务英语 | 476 | 489 | 商务英语 | 515 | 519 | |
英语 | 484 | 493 | 英语 | 516 | 521 | |
英语(师范) | 518 | 528 |
